Clasificación de la Liga de Campeones (2009-10)
| Liga de Campeones Masculina - Grupo A |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Emp | Per | Fav | Con | Dif | Puntos |
| 1 | Montpellier HB | 14 | 10 | 2 | 2 | 448 | 373 | 75 | 22 |
| 2 | Chekhovskie Medvedi | 14 | 9 | 2 | 3 | 475 | 407 | 68 | 20 |
| 3 | Pevafersa Valladolid | 12 | 4 | 4 | 4 | 363 | 346 | 17 | 12 |
| 4 | HCM Constanta | 12 | 4 | 1 | 7 | 334 | 355 | -21 | 9 |
| 5 | Pick Szeged | 10 | 2 | 2 | 6 | 287 | 307 | -20 | 6 |
| 6 | A.C. PAOK | 10 | 1 | 0 | 9 | 236 | 355 | -119 | 2 |
| Liga de Campeones Masculina - Grupo B |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Emp | Per | Fav | Con | Dif | Puntos |
| 1 | MKB Veszprém KC | 14 | 11 | 0 | 3 | 419 | 368 | 51 | 22 |
| 2 | Rhein-Neckar Lowen | 10 | 7 | 2 | 1 | 325 | 286 | 39 | 16 |
| 3 | KS Vive Targi Kielce | 12 | 5 | 1 | 6 | 345 | 344 | 1 | 11 |
| 4 | RK Gorenje | 10 | 3 | 1 | 6 | 281 | 298 | -17 | 7 |
| 5 | HC Bosna BH Gas | 10 | 2 | 1 | 7 | 249 | 294 | -45 | 5 |
| 6 | Chambery Savoie HB | 10 | 2 | 1 | 7 | 248 | 282 | -34 | 5 |
| Liga de Campeones Masculina - Grupo C |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Emp | Per | Fav | Con | Dif | Puntos |
| 1 | BM Ciudad Real | 14 | 13 | 0 | 1 | 445 | 348 | 97 | 26 |
| 2 | HSV Hamburg | 14 | 10 | 0 | 4 | 456 | 370 | 86 | 20 |
| 3 | HC Croatia Osiguranje-Zagreb | 12 | 6 | 0 | 6 | 351 | 335 | 16 | 12 |
| 4 | FCK Handbold A/S | 12 | 4 | 0 | 8 | 330 | 343 | -13 | 8 |
| 5 | Alingsas HK | 10 | 2 | 0 | 8 | 251 | 302 | -51 | 4 |
| 6 | Fyllingen Handball | 10 | 0 | 0 | 10 | 214 | 351 | -137 | 0 |
| Liga de Campeones Masculina - Grupo D |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Emp | Per | Fav | Con | Dif | Puntos |
| 1 | F.C. Barcelona Borges | 14 | 12 | 1 | 1 | 477 | 398 | 79 | 25 |
| 2 | THW Kiel | 14 | 12 | 1 | 1 | 469 | 383 | 86 | 25 |
| 3 | KIF Kolding | 12 | 4 | 4 | 4 | 336 | 342 | -6 | 12 |
| 4 | Reale Ademar | 12 | 5 | 1 | 6 | 352 | 358 | -6 | 11 |
| 5 | HC Vardar PRO - Skopje | 10 | 1 | 1 | 8 | 252 | 316 | -64 | 3 |
| 6 | GC Amicitia Zurich | 10 | 0 | 1 | 9 | 254 | 326 | -72 | 1 |