Estás en Deportes / formula1 / mundial 2010 / clasificaciones / gran premio bahrein

Resultados del Gran Premio de Bahrein (2010)

G.P. de Bahrein - Carrera
P.Dor.PilotoEscuderíaV.TiempoParrilla
1 8 Fernando Alonso Ferrari 49 1:39:20.396 3
2 7 Felipe Massa Ferrari 49 +16.0 seg. 2
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 49 +23.1 seg. 4
4 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 49 +38.7 seg. 1
5 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 49 +40.2 seg. 5
6 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 49 +44.1 seg. 7
7 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 49 +45.2 seg. 8
8 6 Mark Webber RBR-Renault 49 +46.3 seg. 6
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 49 +53.0 seg. 12
10 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 49 +62.4 seg. 11
11 11 Robert Kubica Renault 49 +69.0 seg. 9
12 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 49 +82.9 seg. 10
13 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 49 +92.6 seg. 18
14 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 48 +1 13
15 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 47 +2 21
16 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 46 +3 15
17 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 46 +3 20
18 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 28 Hydraulics 14
19 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 17 +32 23
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 16 +33 19
21 12 Vitaly Petrov Renault 13 +36 17
22 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 11 Hydraulics 16
23 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 2 +47 22
24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1 +48 24