Estás en Deportes / Fútbol / Liga / PRIMERA DIVISION / Clasificación

Clasificación PRIMERA DIVISION ( 2009-2010 )

TOTAL   CASA   FUERA
 
P Pt. F C   G E P F C Pt.   G E P F C Pt
1   Real Madrid 11 28 27 8 6 0 0 18 4 18 3 1 1 9 4 10
2   Barcelona 11 27 29 8 5 0 0 19 5 15 3 3 0 10 3 12
3   Sevilla 11 25 21 8 4 1 0 11 4 13 4 0 2 10 4 12
4   Deportivo 11 22 16 12 4 1 1 8 5 13 3 0 2 8 7 9
5   Valencia 10 21 19 10 2 3 0 9 5 9 4 0 1 10 5 12
6   Mallorca 10 17 18 13 5 0 0 13 1 15 0 2 3 5 12 2
7   Athletic 11 17 12 14 3 1 2 7 9 10 2 1 2 5 5 7
8   Sporting 10 16 12 10 3 2 0 7 2 11 1 2 2 5 8 5
9   Espanyol 10 13 8 10 2 2 1 5 6 8 1 2 2 3 4 5
10   Osasuna 10 12 11 12 2 2 1 6 4 8 1 1 3 5 8 4
11   Almería 10 12 10 12 2 2 1 5 5 8 1 1 3 5 7 4
12   Getafe 10 12 12 16 3 0 2 7 6 9 1 0 4 5 10 3
13   Zaragoza 10 11 14 21 3 1 1 9 5 10 0 1 4 5 16 1
14   Valladolid 10 10 14 17 1 2 2 9 8 5 1 2 2 5 9 5
15   Tenerife 11 10 8 21 3 1 2 7 6 10 0 0 5 1 15 0
16   Villarreal 10 9 14 14 2 2 1 8 4 8 0 1 4 6 10 1
17   Racing 11 7 10 20 0 1 4 3 12 1 1 3 2 7 8 6
18   Atlético 11 7 13 24 1 3 1 8 8 6 0 1 5 5 16 1
19   Xerez 10 6 3 16 1 1 3 3 8 4 0 2 3 0 8 2
20   Málaga 10 5 10 15 1 0 4 5 7 3 0 2 3 5 8 2
 
   Ver los máximos goleadores de la competición
   Ver los resultados de la competición