Estás en Deportes / Fútbol / Liga / PRIMERA DIVISION / Clasificación

Clasificación PRIMERA DIVISION ( 2009-2010 )

TOTAL   CASA   FUERA
 
P Pt. F C   G E P F C Pt.   G E P F C Pt
1   Barcelona 21 55 52 11 9 1 0 28 7 28 8 3 0 24 4 27
2   Real Madrid 21 50 50 15 11 0 0 35 6 33 5 2 3 15 9 17
3   Valencia 21 42 38 20 5 4 1 19 10 19 7 2 2 19 10 23
4   Mallorca 21 37 35 23 10 0 0 25 3 30 1 4 6 10 20 7
5   Sevilla 21 36 32 24 6 3 2 19 12 21 5 0 5 13 12 15
6   Deportivo 21 35 24 22 6 2 3 14 12 20 4 3 3 10 10 15
7   Athletic 21 33 27 27 6 1 3 14 13 19 4 2 5 13 14 14
8   Getafe 21 31 28 26 7 1 2 16 8 22 3 0 8 12 18 9
9   Osasuna 21 29 21 21 4 3 3 10 8 15 4 2 5 11 13 14
10   Villarreal 21 26 31 30 6 3 2 21 12 21 1 2 7 10 18 5
11   Racing 21 25 24 28 2 3 5 10 17 9 4 4 3 14 11 16
12   Atlético 21 24 31 34 4 3 3 18 15 15 2 3 6 13 19 9
13   Sporting 21 24 21 25 5 3 3 11 7 18 1 3 6 10 18 6
14   Espanyol 21 23 14 29 5 3 3 11 14 18 1 2 7 3 15 5
15   Almería 21 22 22 31 4 4 2 12 12 16 1 3 7 10 19 6
16   Málaga 21 21 23 26 3 4 4 11 11 13 1 5 4 12 15 8
17   Zaragoza 21 20 25 43 4 3 3 12 9 15 1 2 8 13 34 5
18   Valladolid 21 18 24 38 2 5 4 16 21 11 1 4 5 8 17 7
19   Tenerife 21 17 17 40 4 3 4 11 16 15 0 2 8 6 24 2
20   Xerez 21 11 12 38 2 2 7 7 18 8 0 3 7 5 20 3
 
   Ver los máximos goleadores de la competición
   Ver los resultados de la competición