Estás en Deportes / Fútbol / Liga / PRIMERA DIVISION / Clasificación

Clasificación PRIMERA DIVISION ( 2010-2011 )

TOTAL   CASA   FUERA
 
P Pt. F C   G E P F C Pt.   G E P F C Pt
1   Barcelona 38 96 95 21 16 2 1 46 10 50 14 4 1 49 11 46
2   Real Madrid 38 92 102 33 16 1 2 61 12 49 13 4 2 41 21 43
3   Valencia 38 71 64 44 10 5 4 34 21 35 11 3 5 30 23 36
4   Villarreal 38 62 54 44 13 3 3 33 14 42 5 5 9 21 30 20
5   Sevilla 38 58 62 61 10 4 5 35 27 34 7 3 9 27 34 24
6   Athletic 38 58 60 55 12 1 6 32 20 37 6 3 10 28 35 21
7   Atlético 38 58 62 53 10 3 6 35 20 33 7 4 8 27 33 25
8   Espanyol 38 49 46 55 11 2 6 33 22 35 4 2 13 13 33 14
9   Osasuna 38 47 45 46 10 6 3 28 14 36 3 2 14 17 32 11
10   Sporting 38 47 35 42 9 6 4 23 16 33 2 8 9 12 26 14
11   Málaga 38 46 54 68 7 3 9 29 29 24 6 4 9 25 39 22
12   Racing 38 46 41 56 8 6 5 25 21 30 4 4 11 16 35 16
13   Zaragoza 38 45 40 53 9 3 7 26 27 30 3 6 10 14 26 15
14   Levante 38 45 41 52 9 4 6 25 20 31 3 5 11 16 32 14
15   Real Sociedad 38 45 49 66 11 2 6 27 21 35 3 1 15 22 45 10
16   Getafe 38 44 49 60 9 3 7 33 26 30 3 5 11 16 34 14
17   Mallorca 38 44 41 56 9 4 6 25 19 31 3 4 12 16 37 13
18   Deportivo 38 43 31 47 8 6 5 22 19 30 2 7 10 9 28 13
19   Hércules 38 35 36 61 7 5 7 27 28 26 2 3 14 9 33 9
20   Almería 38 30 36 70 3 10 6 23 35 19 3 2 14 13 35 11
 
   Ver los máximos goleadores de la competición
   Ver los resultados de la competición