Estás en Deportes / Fútbol / Liga / SEGUNDA DIVISION / Clasificación

Clasificación SEGUNDA DIVISION ( 2009-2010 )

TOTAL   CASA   FUERA
 
P Pt. F C   G E P F C Pt.   G E P F C Pt
1   Cartagena 12 23 19 9 3 2 1 9 5 11 3 3 0 10 4 12
2   Hércules 12 22 16 7 5 1 0 14 4 16 1 3 2 2 3 6
3   Real Sociedad 12 22 15 11 4 2 0 8 2 14 2 2 2 7 9 8
4   Levante 13 21 18 14 4 3 0 12 7 15 1 3 2 6 7 6
5   Rayo 13 20 19 12 3 2 1 11 5 11 2 3 2 8 7 9
6   Córdoba 13 20 13 13 5 1 0 10 3 16 0 4 3 3 10 4
7   Gimnástic 13 19 12 11 1 3 3 6 9 6 4 1 1 6 2 13
8   Villarreal B 12 18 16 15 3 2 1 10 7 11 2 1 3 6 8 7
9   Recreativo 12 18 13 12 4 0 2 9 4 12 2 0 4 4 8 6
10   Elche 12 18 18 19 3 2 1 11 8 11 2 1 3 7 11 7
11   Betis 11 17 19 11 2 3 0 8 2 9 2 2 2 11 9 8
12   Las Palmas 13 17 13 13 3 3 1 10 5 12 1 2 3 3 8 5
13   Numancia 12 16 16 15 2 3 1 12 9 9 2 1 3 4 6 7
14   Girona 13 16 18 18 3 1 3 9 7 10 1 3 2 9 11 6
15   Salamanca 12 16 13 15 3 1 2 7 6 10 1 3 2 6 9 6
16   Albacete 13 16 19 24 2 2 2 7 8 8 2 2 3 12 16 8
17   Huesca 13 14 11 14 2 4 1 6 5 10 1 1 4 5 9 4
18   Cádiz 13 13 12 20 2 2 2 6 7 8 1 2 4 6 13 5
19   Real Unión 13 12 11 15 2 2 2 6 4 8 1 1 5 5 11 4
20   Celta 13 12 10 15 1 3 3 5 8 6 1 3 2 5 7 6
21   Murcia 13 10 14 19 1 3 3 8 10 6 0 4 2 6 9 4
22   Castellón 13 8 14 27 2 1 3 8 12 7 0 1 6 6 15 1
 
   Ver los máximos goleadores de la competición
   Ver los resultados de la competición