Estás en Deportes / Fútbol / Liga / SEGUNDA DIVISION / Clasificación

Clasificación SEGUNDA DIVISION ( 2009-2010 )

TOTAL   CASA   FUERA
 
P Pt. F C   G E P F C Pt.   G E P F C Pt
1   Hércules 23 44 34 17 10 1 1 24 7 31 2 7 2 10 10 13
2   Real Sociedad 23 44 35 21 8 3 1 21 7 27 4 5 2 14 14 17
3   Cartagena 23 40 34 22 6 3 2 18 10 21 5 4 3 16 12 19
4   Levante 23 36 29 23 7 4 1 18 11 25 2 5 4 11 12 11
5   Villarreal B 23 36 33 29 6 4 1 20 11 22 4 2 6 13 18 14
6   Numancia 23 36 30 27 5 5 2 20 14 20 5 1 5 10 13 16
7   Betis 23 34 31 24 6 5 0 19 4 23 3 2 7 12 20 11
8   Gimnástic 23 33 24 25 3 4 5 13 17 13 6 2 3 11 8 20
9   Rayo 23 31 36 29 4 5 2 24 16 17 3 5 4 12 13 14
10   Elche 23 31 34 35 4 4 3 19 17 16 4 3 5 15 18 15
11   Salamanca 23 30 27 29 4 4 4 14 15 16 3 5 3 13 14 14
12   Córdoba 23 29 19 25 5 5 2 13 9 20 1 6 4 6 16 9
13   Las Palmas 23 28 24 24 3 6 2 11 9 15 3 4 5 13 15 13
14   Recreativo 23 28 19 21 5 4 3 13 8 19 2 3 6 6 13 9
15   Huesca 23 26 18 20 4 6 2 11 8 18 1 5 5 7 12 8
16   Celta 23 26 20 24 2 5 4 8 11 11 3 6 3 12 13 15
17   Albacete 23 26 32 38 3 4 4 13 15 13 3 4 5 19 23 13
18   Cádiz 23 24 25 35 3 4 4 11 13 13 2 5 5 14 22 11
19   Murcia 23 23 28 31 2 6 4 13 15 12 2 5 4 15 16 11
20   Girona 23 23 29 38 4 2 6 15 17 14 1 6 4 14 21 9
21   Real Unión 23 21 19 28 4 4 3 13 10 16 1 2 9 6 18 5
22   Castellón 23 19 20 35 3 3 5 10 15 12 1 4 7 10 20 7
 
   Ver los máximos goleadores de la competición
   Ver los resultados de la competición