Estás en Deportes / Fútbol / Liga / SEGUNDA DIVISION / Clasificación

Clasificación SEGUNDA DIVISION ( 2010-2011 )

TOTAL   CASA   FUERA
 
P Pt. F C   G E P F C Pt.   G E P F C Pt
1   Betis 42 83 85 44 17 2 2 53 18 53 8 6 7 32 26 30
2   Rayo Vallecano 42 79 72 48 13 4 4 42 21 43 10 6 5 30 27 36
3   Barcelona B 42 71 85 62 12 4 5 44 22 40 8 7 6 41 40 31
4   Elche 42 69 55 42 12 6 3 29 16 42 6 9 6 26 26 27
5   Granada FC 42 68 71 47 15 4 2 50 16 49 3 10 8 21 31 19
6   Celta 42 67 62 43 9 6 6 30 23 33 8 10 3 32 20 34
7   Valladolid 42 66 64 51 15 3 3 44 20 48 4 6 11 20 31 18
8   Xerez 42 60 60 63 10 5 6 32 23 35 7 4 10 28 40 25
9   Alcorcón 42 58 57 52 14 3 4 41 18 45 3 4 14 16 34 13
10   Numancia 42 57 65 63 13 2 6 45 29 41 4 4 13 20 34 16
11   Girona 42 57 58 56 11 6 4 39 23 39 4 6 11 19 33 18
12   Recreativo 42 56 44 37 7 10 4 23 14 31 5 10 6 21 23 25
13   Cartagena 42 56 48 63 11 4 6 33 26 37 5 4 12 15 37 19
14   Huesca 42 55 39 45 7 11 3 23 13 32 6 5 10 16 32 23
15   Las Palmas 42 54 56 71 10 9 2 32 22 39 3 6 12 24 49 15
16   Córdoba 42 52 58 61 8 9 4 32 23 33 5 4 12 26 38 19
17   Villarreal B 42 51 43 63 8 3 10 21 28 27 7 3 11 22 35 24
18   Gimnástic 42 49 37 45 8 8 5 20 15 32 4 5 12 17 30 17
19   Salamanca 42 46 46 68 7 6 8 29 34 27 6 1 14 17 34 19
20   Tenerife 42 38 42 66 6 6 9 22 31 24 3 5 13 20 35 14
21   Ponferradina 42 34 36 63 4 10 7 23 30 22 1 9 11 13 33 12
22   Albacete 42 32 34 64 5 7 9 20 25 22 2 4 15 14 39 10
 
   Ver los máximos goleadores de la competición
   Ver los resultados de la competición