Estás en Deportes / Fútbol / PRIMERA DIVISION / Clasificación

Clasificación PRIMERA DIVISION ( 2003-2004 )

TOTAL   CASA   FUERA
 
P Pt. F C   G E P F C Pt.   G E P F C Pt
1   Valencia 38 77 71 27 12 3 4 38 16 39 11 5 3 33 11 38
2   Barcelona 38 72 63 39 10 6 3 33 14 36 11 3 5 30 25 36
3   Deportivo 38 71 60 34 13 3 3 36 15 42 8 5 6 24 19 29
4   Real Madrid 38 70 72 54 13 2 4 43 26 41 8 5 6 29 28 29
5   Athletic 38 56 53 49 10 5 4 32 20 35 5 6 8 21 29 21
6   Sevilla 38 55 56 45 12 2 5 30 15 38 3 8 8 26 30 17
7   Atlético 38 55 51 53 11 5 3 30 17 38 4 5 10 21 36 17
8   Villarreal 38 54 47 48 10 5 4 28 19 35 5 4 10 19 29 19
9   Betis 38 52 46 43 6 9 4 22 20 27 7 4 8 24 23 25
10   Málaga 38 51 50 55 10 4 5 35 27 34 5 2 12 15 28 17
11   Mallorca 38 51 54 66 7 5 7 29 32 26 8 1 10 25 34 25
12   Osasuna 38 48 38 37 6 7 6 24 24 25 5 8 6 14 13 23
13   Zaragoza 38 48 46 55 7 7 5 25 20 28 6 2 11 21 35 20
14   Albacete 38 47 40 48 9 2 8 25 21 29 4 6 9 15 27 18
15   Real Sociedad 38 46 49 53 7 7 5 24 22 28 4 6 9 25 31 18
16   Espanyol 38 43 48 64 8 2 9 24 26 26 5 2 12 24 38 17
17   Racing 38 42* 48 63 5 4 10 23 32 19 6 6 7 25 31 24
18   Valladolid 38 41 45 56 7 6 6 24 23 27 3 5 11 21 33 14
19   Celta 38 39 48 68 4 4 11 16 38 16 5 8 6 32 30 23
20   Murcia 38 26 29 57 5 7 7 21 25 22 0 4 15 8 32 4
 
   Ver los máximos goleadores de la competición
   Ver los resultados de la competición