Estás en Deportes / Fútbol / PRIMERA DIVISION / Clasificación

Clasificación PRIMERA DIVISION ( 2004-2005 )

TOTAL   CASA   FUERA
 
P Pt. F C   G E P F C Pt.   G E P F C Pt
1   Barcelona 38 84 73 29 14 4 1 40 12 46 11 5 3 33 17 38
2   Real Madrid 38 80 71 32 15 1 3 43 12 46 10 4 5 28 20 34
3   Villarreal 38 65 69 37 14 4 1 41 10 46 4 7 8 28 27 19
4   Betis 38 62 62 50 12 5 2 36 22 41 4 9 6 26 28 21
5   Espanyol 38 61 54 46 12 5 2 34 18 41 5 5 9 20 28 20
6   Sevilla 38 60 44 41 10 5 4 25 19 35 7 4 8 19 22 25
7   Valencia 38 58 54 39 11 5 3 31 17 38 3 11 5 23 22 20
8   Deportivo 38 51 46 50 6 7 6 25 29 25 6 8 5 21 21 26
9   Athletic 38 51 59 54 11 4 4 39 24 37 3 5 11 20 30 14
10   Málaga 38 51 40 48 8 4 7 19 24 28 7 2 10 21 24 23
11   Atlético 38 50 40 34 11 6 2 28 13 39 2 5 12 12 21 11
12   Zaragoza 38 50 52 57 11 3 5 35 25 36 3 5 11 17 32 14
13   Getafe 38 47 38 46 11 4 4 23 12 37 1 7 11 15 34 10
14   Real Sociedad 38 47 47 56 9 4 6 21 24 31 4 4 11 26 32 16
15   Osasuna 38 46 46 65 9 6 4 28 24 33 3 4 12 18 41 13
16   Racing 38 44 41 58 8 6 5 25 23 30 4 2 13 16 35 14
17   Mallorca 38 39 42 63 6 5 8 28 31 23 4 4 11 14 32 16
18   Levante 38 37 39 58 6 6 7 19 20 24 3 4 12 20 38 13
19   Numancia 38 29 30 61 4 9 6 19 23 21 2 2 15 11 38 8
20   Albacete 38 28 33 56 4 7 8 17 22 19 2 3 14 16 34 9
 
   Ver los máximos goleadores de la competición
   Ver los resultados de la competición