Estás en Deportes / Fútbol / PRIMERA DIVISION / Clasificación

Clasificación PRIMERA DIVISION ( 2005-2006 )

TOTAL   CASA   FUERA
 
P Pt. F C   G E P F C Pt.   G E P F C Pt
1   Barcelona 38 82 80 35 15 3 1 45 15 48 10 4 5 35 20 34
2   Real Madrid 38 70 70 40 11 4 4 40 21 37 9 6 4 30 19 33
3   Valencia 38 69 58 33 10 8 1 34 16 38 9 4 6 24 17 31
4   Sevilla 38 68 54 39 12 5 2 29 15 41 8 3 8 25 24 27
5   Osasuna 38 68 49 43 12 3 4 28 20 39 9 2 8 21 23 29
6   Celta 38 64 45 33 13 0 6 25 13 39 7 4 8 20 20 25
7   Villarreal 38 57 50 39 9 6 4 28 18 33 5 9 5 22 21 24
8   Deportivo 38 55 47 45 6 5 8 19 22 23 9 5 5 28 23 32
9   Getafe 38 54 54 49 8 7 4 32 24 31 7 2 10 22 25 23
10   Atlético 38 52 45 37 7 6 6 21 18 27 6 7 6 24 19 25
11   Zaragoza 38 46 46 51 6 6 7 26 26 24 4 10 5 20 25 22
12   Athletic 38 45 40 46 7 6 6 19 18 27 4 6 9 21 28 18
13   Mallorca 38 43 37 51 6 8 5 21 21 26 4 5 10 16 30 17
14   Betis 38 42 34 51 8 5 6 19 19 29 2 7 10 15 32 13
15   Espanyol 38 41 36 56 7 4 8 26 24 25 3 7 9 10 32 16
16   Racing 38 40 36 49 4 6 9 18 26 18 5 7 7 18 23 22
17   Real Sociedad 38 40 48 65 8 4 7 31 27 28 3 3 13 17 38 12
18   Alavés 38 39 35 54 6 6 7 20 24 24 3 6 10 15 30 15
19   Cádiz 38 36 36 52 4 8 7 22 25 20 4 4 11 14 27 16
20   Málaga 38 24 36 68 3 5 11 16 25 14 2 4 13 20 43 10
 
   Ver los máximos goleadores de la competición
   Ver los resultados de la competición