Estás en Deportes / Fútbol / PRIMERA DIVISION / Clasificación

Clasificación PRIMERA DIVISION ( 2006-2007 )

TOTAL   CASA   FUERA
 
P Pt. F C   G E P F C Pt.   G E P F C Pt
1   Real Madrid 38 76 66 40 12 4 3 32 18 40 11 3 5 34 22 36
2   Barcelona 38 76 78 33 14 5 0 41 12 47 8 5 6 37 21 29
3   Sevilla 38 71 64 35 15 2 2 41 13 47 6 6 7 23 22 24
4   Valencia 38 66 57 42 14 2 3 40 16 44 6 4 9 17 26 22
5   Villarreal 38 62 48 44 10 4 5 23 18 34 8 4 7 25 26 28
6   Zaragoza 38 60 55 43 12 5 2 33 16 41 4 7 8 22 27 19
7   Atlético 38 60 46 39 8 6 5 20 20 30 9 3 7 26 19 30
8   Recreativo 38 54 54 52 9 4 6 27 23 31 6 5 8 27 29 23
9   Getafe 38 52 39 33 9 7 3 21 11 34 5 3 11 18 22 18
10   Racing 38 50 42 48 9 4 6 25 25 31 3 10 6 17 23 19
11   Mallorca 38 49 41 47 8 5 6 22 19 29 6 2 11 19 28 20
12   Espanyol 38 49 46 53 7 6 6 26 27 27 5 7 7 20 26 22
13   Deportivo 38 47 32 45 9 4 6 19 16 31 3 7 9 13 29 16
14   Osasuna 38 46 51 49 6 6 7 26 24 24 7 1 11 25 25 22
15   Levante 38 42 37 53 6 7 6 22 25 25 4 5 10 15 28 17
16   Betis 38 40 36 49 4 9 6 17 22 21 4 7 8 19 27 19
17   Athletic 38 40 44 62 6 4 9 19 28 22 4 6 9 25 34 18
18   Celta 38 39 40 59 4 6 9 21 31 18 6 3 10 19 28 21
19   Real Sociedad 38 35 32 47 6 4 9 20 24 22 2 7 10 12 23 13
20   Gimnástic 38 28 34 69 4 4 11 23 36 16 3 3 13 11 33 12
 
   Ver los máximos goleadores de la competición
   Ver los resultados de la competición