El italiano Francesco Molinari firmó hoy una tarjeta con 66 golpes (-6), lo que le mantiene en el primer puesto alcanzado ayer, jueves, en el primer día del Abierto de Portugal.
Francesco Molinari finalizó el segundo día en Vilamoura con siete 'birdies' y tan sólo un 'bogey'. El italiano continúa siendo el líder en solitario del Abierto de Portugal y muy de cerca le siguen el sudafricano Charl Schwartzel, el irlandés Padraig Harrington y el también sudafricano Retief Goosen, quienes marcaron 65 (-7), 62 (-10) y 64 (-8) golpes en la jornada de hoy, respectivamente.
Los argentinos Ricardo González y Tano Goya son los dos sudamericanos mejor situados en la clasificación general. Ambos ocupan el puesto número 19 y finalizaron la segunda jornada en Vilamoura con 67 (-5) y 66 (-6) impactos, respectivamente.
- Clasificación tras la segunda jornada:
1. Francesco Molinari (ITA) 129 (63+66) (-15)
2. Charl Schwartzel (RSA) 130 (65+65) (-14)
3. Padraig Harrington (IRL) 131 (69+62) (-13)
4. Retief Goosen (RSA) 132 (68+64) (-12)
4. Pablo Martin (ESP) 132 (66 66) (-12)
6. Alastair Forsyth (SCO) 133 (65+68) (-11)
6. Alvaro Quiros (ESP) 133 (68+65) (-11)
6. Lee Westwood (ENG) 133 (66+67) (-11)
9. Oliver Fisher (ENG) 134 (67+67) (-10)
9. Simon Khan (ENG) 134 (66+68) (-10)
19. Ricardo Gonzalez (ARG) 136 (69+67) (-8)
19. Tano Goya (ARG) 136 (70+66) (-8)
36. Rafael Cabrera-Bello (ESP) 138 (71+67) (-6)
46. Alejandro Cañizares (ESP) 139 (71+68) (-5)
55. Ignacio Garrido (ESP) 140 (69+71) (-4)
55. Miguel Angel Jiménez (ESP) 140 (70+70) (-4)
55. Daniel Vancsik (ARG) 140 (70+70) (-4)
55. Fabrizio Zanotti (PAR) 140 (71+69) (-4).
Agencia EFE |
16/10/2009 |