Estás en Deportes / Tenis / Noticias

Safina mantiene su hegemonía y Clijters sube dos posiciones en la clasificación WTA

Safina mantiene su hegemonía y Clijters sube dos posiciones en la clasificación WTA
La tenista rusa Dinara Safina. EFE/Archivo
La jugadora rusa Dinara Safina continúa al frente de la clasificación provisional mundial de tenis femenino, si bien ha perdido casi setecientos puntos frente a la estadounidense Serena Williams, en tanto en cuanto la belga Kim Clijters ha vuelto a subir dos posiciones y ahora es decimoséptima.
21/9/2009
Agencia EFE
La jugadora rusa Dinara Safina continúa al frente de la clasificación provisional mundial de tenis femenino, si bien ha perdido casi setecientos puntos frente a la estadounidense Serena Williams, en tanto en cuanto la belga Kim Clijters ha vuelto a subir dos posiciones y ahora es decimoséptima.

La española Anabel Medina continua vigésimo tercera de esta clasificación con 2.030 puntos en los 25 torneos que ha disputado hasta la fecha.

Clasificación mundial provisional de tenis femenino:

. Jugadoras Puntos Torneos

.1. Dinara Safina (RUS) 8340 19

.2. Serena Williams (USA) 7807 18

.3. Venus Williams (USA) 6645 18

.4. Elena Dementieva (RUS) 6015 21

.5. Caroline Wozniacki (DIN) 5850 27

.6. Svetlana Kuznetsova (RUS) 5580 20

.7. Vera Zvonareva (RSU) 5330 23

.8. Jelena Jankovic (SRB) 5300 21

.9. Victoria Azarenka (BLR) 4592 17

10. Flavia Pennetta (ITA) 3490 25

11. Ana Ivanovic (SRB) 3155 19

12. Agnieszka Radwanska (POL) 2900 24

13. Samantha Stosur (AUS) 2860 21

14. Nadia Petrova (RUS) 2810 25

15. Marion Bartoli (FRA) 2785 24

16. Na Li (CHN) 2352 21

17. Kim Clijsters (BEL) 2310 3

18. Virginie Razzano (FRA) 2302 20

19. Dominika Cibulkova (SVK) 2287 22

20. Amelie Mauresmo (FRA) 2280 17

.........

23. Anabel Medina Garrigues (ESP) 2030 25

31. Gisela Dulko (ARG) 1665 25

33. Carla Suárez Navarro (ESP) 1660 24

36. María José Martínez Sánchez (ESP)1520 19.



 Agencia EFE |  21/9/2009 |